代理Trans-Tek LVDT 線性位移傳感器0224-0000
Trans-Tek 210-220系列 長行程LVDT 位移傳感器
210-220 系列 AC LVDT 可為行程為 0.5 至 60 英寸的應用提供精確的線性位移測量。傳感器的設計具有極低的溫度系數(shù),非線性度小于 ±0.25% F.S.??勺冮g距次級繞組通過計算機控制的繞線機被納入設計中,以最大限度地減少封裝長度與行程比,并確保產(chǎn)品的一致性。
主要特點
- 范圍從 ±0.25“ 到 60”
- 不銹鋼結(jié)構(gòu)
- 非線性度 ≤ 0.25%
- 高靈敏度
- 低溫度系數(shù)
- 防濺
傳感器規(guī)格
型號 | 全行程 ±英寸 (mm) | 最大可用行程 ±英寸 (mm) | 本體長度,L 英寸 (mm) | 核心 P/N | 芯長 Lc 英寸 (mm) | 核心質(zhì)量 GRAMS | INPUT IMPEDANCE 歐姆 | 直流輸入電阻 歐姆 | OUTPUT IMPEDANCE 歐姆 | PHASE ANGLE (相位角 ) 度數(shù) |
0215-0000 | 0.25 (6.4) | 0.65 (16.5) | 2.50 (63.5) | 編號: C005-0108 | 1.00 (25.4) | 5.1 | 205 | 22 | 265 | 13 |
0216-0000 | 0.50 (12.7) | 0.95 (24.1) | 3.25 (82.6) | 編號: C005-0108 | 1.00 (25.4) | 5.1 | 235 | 31 | 310 | 17 |
0217-0000 | 1.00 (25.4) | 1.45 (36.8) | 4.50 (114.3) | 編號: C005-0113 | 1.25 (31.8) | 6.6 | 195 | 36 | 205 | 19 |
0218-0000 | 2.00 (50.8) | 2.70 (68.9) | 7.50 (190.5) | 編號: C005-0107 | 1.50 (38.1) | 8.1 | 200 | 46 | 255 | 22 |
0219-0000 | 3.00 (76.2) | 3.80 (96.5) | 10.00 (254.0) | 編號: C005-0106 | 1.90 (48.3) | 10.9 | 225 | 57 | 285 | 25 |
0220-0000 | 5.00 (127.0) | 5.95 (151.1) | 15.00 (381.0) | 編號: C005-0105 | 2.50 (63.5) | 14.7 | 360 | 89 | 460 | 31 |
0221-0000 | 7.50 (190.5) | 8.45 (214.6) | 21.50 (546.1) | 編號: C005-0104 | 4.00 (101.6) | 24.5 | 235 | 55 | 235 | 30 |
0222-0000 | 10.00 (254.0) | 11.00 (279.4) | 28.00 (711.2) | 編號: C005-0103 | 5.50 (139.7) | 34.4 | 330 | 72 | 285 | 31 |
0223-0000 | 15.00 (381.0) | 16.40 (416.6) | 40.00 (1016) | 編號: C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 450 | 57 | 395 | 25 |
0224-0000 | 20.00 (508.0) | 21.30 (541.0) | 50.00 (1270) | 編號: C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 660 | 100 | 580 | 30 |
0225-0000 | 25.00 (635.0) | 26.20 (665.5) | 60.00 (1524) | 編號: C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 210 | 41 | 355 | 28 |
0226-0000 | 30.00 (762.0) | 31.30 (795.0) | 70.00 (1778) | 編號: C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 200 | 45 | 410 | 30 |
(參考頻率的規(guī)格)
非線性 | ≤ ±0.25% FS(最佳擬合直線) |
參考頻率 | 型號 0215-0000 至 0222-0000,7.0 KHz;型號 0223-0000 至 0226-0000,3.0 KHz |
敏感性 | 0.50 V/V ±10% 滿量程 |
輸入電壓 | 最大 20 VRMS |
零電壓 | < 1.0% 激勵電壓 |
溫度系數(shù) | < ±0.001% FS/°F 零點,< ±0.01% 讀數(shù)/°F 量程 |
溫度范圍 | -67°F 至 +257°F(-55°C 至 +125°C)工作溫度 -67°F 至 +275°F(-55°C 至 +135°C)存儲 |
外殼和孔襯 | 300 系列不銹鋼 |
核心 | 鍍鉻鐵/鎳合金 |
尺寸圖