Skip to content
產(chǎn)品特性
- 超低摩擦設(shè)計(jì):
? 錐形軸尖接觸角:60°±2°(黃金摩擦角)
? 曲率半徑比≥3:1(軸承半徑/軸尖半徑)
? 表面粗糙度:Ra≤0.05μm(鏡面級(jí)拋光) - 精密參數(shù):
指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 高精度級(jí) |
---|
軸承半徑公差 | ±0.5μm | ±0.2μm |
軸尖接觸面光潔度 | 2μinch | 1μinch |
啟動(dòng)力矩 | <0.5μN(yùn)·m | <0.2μN(yùn)·m |
典型應(yīng)用
- 電工儀表:
? 微安表/毫伏表軸承組件
? 高精度萬(wàn)用表旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) - 計(jì)時(shí)系統(tǒng):
? 機(jī)械式繼電器觸點(diǎn)支撐
? 天文鐘擒縱機(jī)構(gòu) - 導(dǎo)航設(shè)備:
? 磁羅盤樞軸軸承
? 慣性傳感器萬(wàn)向節(jié)
規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | 外徑范圍 | 厚度范圍 | 曲率半徑 | V型角度 | V型槽深度 |
---|
V1.00 | 0.0390/0.0395″ | 0.0303/0.0331″ | 0.003/0.004″ | 80°-90° | 0.010/0.015″ |
V1.00D | 0.0390/0.0395″ | 0.0260/0.0276″ | 0.004/0.006″ | 60°-80° | 0.013/0.016″ |
V1.20 | 0.0469/0.0472″ | 0.0374/0.0394″ | 0.002/0.0031″ | 75°-85° | 0.0138/0.0177″ |
V1.30S | 0.0515/0.0520″ | 0.0433/0.0453″ | 0.003/0.004″ | 75°-85° | 0.015/0.020″ |
V1.50 | 0.058/0.059″ | 0.049/0.051″ | 0.003/0.004″ | 85°-90° | 0.019/0.024″ |
V1.50W | 0.0591/0.0597″ | 0.047/0.053″ | 0.0025/0.0035″ | 70°-75° | 0.018/0.022″ |
V1.60 | 0.059/0.061″ | 0.043/0.047″ | 0.0050/0.0065″ | 60°-80° | 0.0188/0.022″ |
V1.70 | 0.065/0.067″ | 0.078/0.080″ | 0.002/0.004″ | 65°-80° | 0.025/0.030″ |
V2.00A | 0.0858/0.0866″ | 0.045/0.050″ | 0.003/0.005″ | 85°-95° | 0.020/0.030″ |
V2.00B1 | 0.0783/0.0791″ | 0.0551/0.0598″ | 0.003/0.004″ | 80°-90° | 0.021/0.031″ |
国产欧美另类精品又又久久|
欧美小少妇视频|
少妇影院一区二区|
中文字幕高清有码视频一区|
在线视频a|
国语对白 人妻 熟女 一区|
二区三区三区在线|
国产精品一区乱轮|
αⅴ一区欧美|
porncao青青|
色久999|
精品一区二区了区|
久久久久久久久久另类|
91亚洲欧美日韩午夜|
久久久久久69精品|
欧美淫逼骚穴一区二区|
欧美日韩高清一区二区三区|
亚洲激情一日韩|
日本va在线一区二区|
插久久久|
黄片乱码新区|
久久三久久|
国产精品亚洲欧美另类|
美日韩AV中文字幕|
大香蕉91综合|
日韩3p无码|
无码A√天堂|
午夜福利啪啪网|
欧美日韩一区二区三区四区五区六区|
国产成人综合青青草
|
欧美日韩重口味在线|
97国产午夜网站|
韩三级人妻网站|
性中国国产馆|
亚洲五月精品婷婷|
日本人妻高清精品久久久久|
成人久久人妻一区二区三区|
丰满少妇1区2区|
人妻天天爽夜夜爽人人爽|
鸡巴视频插|
亚洲一本麻豆|