聚酯(PETE)膜過(guò)濾器
0.4微米孔徑,25毫米直徑,100片/包
Sterlitech 聚酯徑跡蝕刻(PETE)膜過(guò)濾器,孔徑0.4微米,直徑25毫米,每包100片。該親水性且耐溶劑的薄膜適用于血液檢測(cè)、顯微觀察及高腐蝕性樣品分析。
PETE膜過(guò)濾器技術(shù)參數(shù)
常規(guī)特性
USP VI類測(cè)試 | 通過(guò)
滅菌方式 | γ輻照、環(huán)氧乙烷、高壓滅菌
潤(rùn)濕特性 | 天然親水性
BSA蛋白吸附 | <5μg/cm2
可萃取物 | 極低
最高工作溫度 | 140°C (284°F)
密封兼容性 | 超聲波、熱熔、射頻及嵌件成型
pH適用范圍 | 4-8
最小爆破強(qiáng)度 | 0.7 bar (10 psi)
不同孔徑性能對(duì)照表
孔徑 | 孔密度(孔數(shù)/cm2) | 開孔面積(%) | 標(biāo)稱厚度(μm) | 標(biāo)稱重量(mg/cm2) | 泡點(diǎn)(psi) | 水通量(mL/min/cm2) | 空氣通量(L/min/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1μm | 4×10? | 3.1 | 10 | 0.8 | 30 | 2.5 | 1.5 |
0.2μm | 3×10? | 9.4 | 10 | 1.3 | 20 | 10 | 3 |
0.4μm | 1×10? | 12.6 | 10 | 1.2 | 12 | 33 | 7.5 |
0.4μm透明 | 2×10? | 0.3 | 12 | 1.7 | – | – | – |
0.8μm | 3×10? | 15.1 | 9 | 1.1 | 7 | 90 | 18 |
1.0μm | 2×10? | 15.7 | 11 | 1.3 | 6 | 130 | 20 |
2.0μm | 2×10? | 6.3 | 10 | 1.3 | 3 | 300 | 16.5 |
3.0μm | 2×10? | 14.1 | 9 | 1.1 | 2 | 440 | 37.5 |
3.0μm透明 | 6×10? | 4.2 | 12 | 1.6 | – | – | – |
5.0μm | 4×10? | 7.9 | 10 | 1.3 | 1.2 | 700 | 30 |
8.0μm | 1×10? | 5.0 | 7 | 1.0 | 0.7 | 1000 | 30 |
10.0μm | 1×10? | 7.9 | 9 | 1.3 | 0.9 | 1150 | 34.5 |
PETE膜過(guò)濾器應(yīng)用
精密常規(guī)過(guò)濾與預(yù)過(guò)濾
去除血漿中的紅細(xì)胞
控制檢測(cè)試劑的流速