Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.1 Micron, 47mm, 100/Pk
用于醫(yī)學檢測 人絨毛膜促性腺激素(HCG)檢測
醫(yī)學檢測
- 人絨毛膜促性腺激素
- 衣原體
- 鏈球菌 A
- 艾滋病毒
- 濫用藥物
- 環(huán)境污染物
- 病原微生物
檢測方法
- 免疫層析檢測
- 使用 Latex 微珠的側(cè)向?qū)游?a href="http://m.ayf.org.cn/sterlitech-adhensive/tag/%e5%85%8d%e7%96%ab%e6%a3%80%e6%b5%8b/" title="View all posts in 免疫檢測" target="_blank">免疫檢測
- 使用膠體金的毛細管免疫測定
- 乳膠凝集檢測
固定
USP Class VI Testing | Passed |
BSA Protein Binding | ~160 μg/cm2 |
Extractables | <4% |
Max. Operating Temp | 130 °C (266 °F) |
Sealing Compatibility | Ultrasonic, Heat, Radio Frequency, and Insert Molding |
Nominal Thickness | 150 μm |
Performance by Pore Size
Air Flow Rate1 | Water Flow Rate2 | Bubble Point (psi)3 | |
0.10?μm | 0.67 | 2.7 | 35.3 |
0.20 μm | 2.4 | 17.5 | 54.5 |
0.45 μm | 5.0 | 45.0 | 35.0 |
0.65 μm | 11.2 | 120.0 | 21.3 |
0.80 μm | 15.0 | 165.0 | 16.4 |
1.00 μm | 20.4 | 220.0 | 13.9 |
3.00 μm | 28.3 | 300.0 | 10.2 |
5.00 μm | 40.9 | 400.0 | 8.5 |
8.00 μm | 65.0 | NA | 4.0 |
*Notes:
1.?Airflow measured as L/min·cm2 at 10psi differential pressure
2.?Water flow measured as mL/min·cm2 at 10psi differential pressure
3.?Bubble point for 0.1μm pore size measured using 100% IPA. All others measured using purified water.
貨號 | Product Name | Pack Size |
A010A013A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.1 Micron, 13mm, 100/Pk | 100 |
A010A025A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.1 Micron, 25mm, 100/Pk | 100 |
A010A047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.1 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
A010A090C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.1 Micron, 90mm, 25/pk | 25 |
A010A142C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.1 Micron, 142mm, 25/pk | 25 |
A010A293C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.1 Micron, 293mm, 25/pk | 25 |
A010A330R | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.1 Micron, 300 x 3000mm, 1/Pk | 1 |
A020A013A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.2 Micron, 13mm, 100/Pk | 100 |
A020A025A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.2 Micron, 25mm, 100/Pk | 100 |
A020A047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.2 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
A020A090C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.2 Micron, 90mm, 25/pk | 25 |
A020A142C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.2 Micron, 142mm, 25/pk | 25 |
A020A293C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.2 Micron, 293mm, 25/pk | 25 |
A020A330R | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.2 Micron, 330 x 3000mm, 1/Pk | 1 |
A045A013A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.45 Micron, 13mm, 100/Pk | 100 |
A045A025A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.45 Micron, 25mm, 100/Pk | 100 |
A045A037A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.45 Micron, 37mm, 100/Pk | 100 |
A045A047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.45 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
A045A090C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.45 Micron, 90mm, 25/Pk | 25 |
A045A142C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.45 Micron, 142mm, 25/Pk | 25 |
A045A293C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.45 Micron, 293mm, 25/Pk | 25 |
A045B047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, (no pad), gridded, 0.45 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
A045J047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.45 Micron, 47mm, Plain with Hydrophobic Edge, w/o Pad, 100/Pk | 100 |
A045N013A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, Black, 0.45 Micron, 13mm, 100/Pk | 100 |
A045N025A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, Black, 0.45 Micron, 25mm, 100/Pk | 100 |
A045N047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, Black, 0.45 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
A045U047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, (no pad), green, 0.45 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
A065A013A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.65 Micron, 13mm, 100/Pk | 100 |
A065A025A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.65 Micron, 25mm, 100/Pk | 100 |
A065A047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.65 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
A065A090C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.65 Micron, 90mm, 25/Pk | 25 |
A065A142C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.65 Micron, 142mm, 25/Pk | 25 |
A065A293C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.65 Micron, 293mm, 25/Pk | 25 |
A080A013A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.8 Micron, 13mm, 100/Pk | 100 |
A080A025A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.8 Micron, 25mm, 100/Pk | 100 |
A080A037A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.8 Micron, 37mm, 100/Pk | 100 |
A080A047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.8 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
A080A090C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.8 Micron, 90mm, 25/Pk | 25 |
A080A142C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.8 Micron, 142mm, 25/Pk | 25 |
A080A293C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.8 Micron, 293mm, 25/Pk | 25 |
A080B025A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 0.8 Micron 25mm, Gridded, 100/Pk | 100 |
A080B047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, Gridded, 0.8 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
A100A013A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 1.0 Micron, 13mm, 100/Pk | 100 |
A100A025A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 1.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 100 |
A100A047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 1.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
A100A090C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 1.0 Micron, 90mm, 25/Pk | 25 |
A100A142C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 1.0 Micron, 142mm, 25/Pk | 25 |
A100A293C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 1.0 Micron, 293mm, 25/Pk | 25 |
A300A013A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 3.0 Micron, 13mm, 100/Pk | 100 |
A300A025A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 3.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 100 |
A300A037A | Nitrocellulose Mixed Esters (MCE) Membrane Filters, 3.0 Micron, 37mm, 100/Pk | 100 |
A300A047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 3.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
A300A090C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 3.0 Micron, 90mm, 25/Pk | 25 |
A300A142C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 3.0 Micron, 142mm, 25/Pk | 25 |
A300A293C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 3.0 Micron, 293mm, 25/Pk | 25 |
A500A013A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 5.0 Micron, 13mm, 100/Pk | 100 |
A500A025A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 5.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 100 |
A500A037A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 5.0 Micron, 37mm, 100/Pk | 100 |
A500A047A | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 5.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
A500A090C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 5.0 Micron, 90mm, 25/Pk | 25 |
A500A142C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 5.0 Micron, 142mm, 25/Pk | 25 |
A500A293C | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 5.0 Micron, 293mm, 25/Pk | 25 |
MCE0653001 | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane, 0.65 Micron, 300 x 3000mm, 1/Pk | 1 |
MCE8025100 | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 8.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 100 |
MCE8047100 | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 8.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
MCE809025 | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, 8.0 Micron, 90mm, 25/Pk | 25 |
MCEB0813100 | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, Black, 0.8 Micron, 13mm, 100/Pk | 100 |
MCEB0825100 | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, Black, 0.8 Micron, 25mm, 100/Pk | 100 |
MCEB0847100 | Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters, Black, 0.8 Micron, 47mm, 100/Pk | 100 |
0.1 Micron 0.45 μm 0.65 μm 0.80 μm 47mm A065A025A A065A047A A065A090C A065A142C A065A293C A080A013A A080A025A A080A037A A080A047A A080A090C A080A142C A080A293C A080B025A A080B047A A100A013A A100A025A A100A047A A100A090C A100A142C Extractables HCG Latex 微珠 MCE Mixed Ester Membrane Nitrocellulose sterlitech Water Flow Rate 乳膠凝集檢測 人絨毛膜促性腺激素 免疫層析檢測 免疫檢測 醫(yī)學檢測 可提取物 毛細管免疫測定 環(huán)境污染物 病原微生物 直徑 膠體金