
NY5013100 尼龍膜 現(xiàn)貨庫存
Nylon Membrane Filters, 5.0 Micron, 13mm, 100/Pk
可對(duì)水和有機(jī)溶劑溶液進(jìn)行滅菌和澄清
Specifications
USP Class VI Testing | Passed |
BSA Protein Binding | ~120 μg/cm2 |
Sterilization | Gamma Irradiation, EtO, Autoclave |
Max. Operating Temp | 180 °C (356 °F) |
Sealing Compatibility | Ultrasonic, Heat, Radio Frequency, and Insert Molding |
pH Range | 3-12 |
Nominal Thickness | 65-130 μm |
Performance by Pore Size
Nominal Water Flow2(mL/min·cm2) | Minimum Water Bubble Point (psi)1 | |
0.10?μm | 4.0 | 70.0 |
0.20 μm | 9.9 | 50.0 |
0.45 μm | 26.9 | 30.0 |
0.65 μm | 59.3 | 18.0 |
0.80 μm | 80.5 | 13.0 |
1.20 μm | 180.0 | 11.0 |
5.00 μm | 331.0 | 6.0 |
*Notes:
1.The pressure at which air is first forced through the pores of a membrane saturated with purified water.
2.Measured at 10psi (0.69bar) differential pressure using purified water at 70°F (21°C).
貨號(hào) | 描述 | 孔徑 | 直徑(mm) |
NY0113100 | Nylon Membrane Filters, 0.1 Micron, 13mm, 100/Pk | 0.1 | 13 |
NY0125100 | Nylon Membrane Filters, 0.1 Micron, 25mm, 100/Pk | 0.1 | 25 |
NY0147100 | Nylon Membrane Filters, 0.1 Micron, 47mm, 100/Pk | 0.1 | 47 |
NY019025 | Nylon Membrane Filters, 0.1 Micron, 90mm, 25/Pk | 0.1 | 90 |
NY0114225 | Nylon Membrane Filters, 0.1 Micron, 142mm, 25/Pk | 0.1 | 142 |
NY0129325 | Nylon Membrane Filters, 0.1 Micron, 293mm, 25/Pk | 0.1 | 293 |
NY012005 | Nylon Membrane Filters, 0.1 Micron, 200 x 200mm, 5/Pk | 0.1 | 200 x 200 |
NY013001 | Nylon Membrane Filters, 0.1 Micron, 300 x 3000mm, 1/Pk | 0.1 | 300 x 3000 |
NY0213100 | Nylon Membrane Filters, 0.2 Micron, 13mm, 100/Pk | 0.2 | 13 |
NY0225100 | Nylon Membrane Filters, 0.2 Micron, 25mm, 100/Pk | 0.2 | 25 |
NY0247100 | Nylon Membrane Filters, 0.2 Micron, 47mm, 100/Pk | 0.2 | 47 |
NY029025 | Nylon Membrane Filters, 0.2 Micron, 90mm, 25/Pk | 0.2 | 90 |
NY0214225 | Nylon Membrane Filters, 0.2 Micron, 142mm, 25/Pk | 0.2 | 142 |
NY0229325 | Nylon Membrane Filters, 0.22 Micron, 293mm, 25/Pk | 0.2 | 293 |
NY022005 | Nylon Membrane Filters, 0.2 Micron, 200 x 200mm, 5/Pk | 0.2 | 200 x 200 |
NY023001 | Nylon Membrane Filters, 0.22 Micron, 300 x 3000mm, 1/Pk | 0.2 | 300 x 3000 |
NY4513100 | Nylon Membrane Filters, 0.45 Micron, 13mm, 100/Pk | 0.45 | 13 |
NY4525100 | Nylon Membrane Filters, 0.45 Micron, 25mm, 100/Pk | 0.45 | 25 |
NY4547100 | Nylon Membrane Filters, 0.45 Micron, 47mm, 100/Pk | 0.45 | 47 |
NG4547100 | Nylon Membrane Filters, with Grid, 0.45 Micron, 47mm, 100/Pk | 0.45 | 47 |
NY459025 | Nylon Membrane Filters, 0.45 Micron, 90mm, 25/Pk | 0.45 | 90 |
NY4514225 | Nylon Membrane Filters, 0.45 Micron, 142mm, 25/Pk | 0.45 | 142 |
NY4529325 | Nylon Membrane Filters, 0.45 Micron, 293mm 25/Pk | 0.45 | 293 |
NY0452005 | Nylon Membrane Filters, 0.45 Micron, 200 x 200mm, 5/Pk | 0.45 | 200 x 200 |
NY0453001 | Nylon Membrane Filters, 0.45 Micron, 300 x 3000mm, 1/Pk | 0.45 | 300 x 3000 |
NY06525100 | Nylon Membrane Filters, 0.65 Micron, 25mm, 100/Pk | 0.65 | 25 |
NY06547100 | Nylon Membrane Filters, 0.65 Micron, 47mm, 100/Pk | 0.65 | 47 |
NY0659025 | Nylon Membrane Filters, 0.65 Micron, 90mm, 25/Pk | 0.65 | 90 |
NY06514225 | Nylon Membrane Filters, 0.65 Micron, 142mm, 25/Pk | 0.65 | 142 |
NY0653001 | Nylon Membrane Filters, 0.65 Micron, 300 x 3000mm, 1/Pk | 0.65 | 300 x 3000 |
NY0813100 | Nylon Membrane Filters, 0.8 Micron, 13mm, 100/Pk | 0.8 | 13 |
NY0825100 | Nylon Membrane Filters, 0.8 Micron, 25mm, 100/Pk | 0.8 | 25 |
NY0847100 | Nylon Membrane Filters, 0.8 Micron, 47mm, 100/Pk | 0.8 | 47 |
NY089025 | Nylon Membrane Filters, 0.8 Micron, 90mm, 25/Pk | 0.8 | 90 |
NY0814225 | Nylon Membrane Filters, 0.8 Micron, 142mm, 25/Pk | 0.8 | 142 |
NY082005 | Nylon Membrane Filters, 0.8 Micron, 200 x 200mm, 5/Pk | 0.8 | 200 x 200 |
NY1213100 | Nylon Membrane Filters, 1.2 Micron, 13mm, 100/Pk | 1.2 | 13 |
NY1225100 | Nylon Membrane Filters, 1.2 Micron, 25mm, 100/Pk | 1.2 | 25 |
NY1247100 | Nylon Membrane Filters, 1.2 Micron, 47mm, 100/Pk | 1.2 | 47 |
NG1247100 | Nylon Membrane Filters, with Grid, 1.2 Micron, 47mm, 100/Pk | 1.2 | 47 |
NY129025 | Nylon Membrane Filters, 1.2 Micron, 90mm, 25/Pk | 1.2 | 90 |
NY1214225 | Nylon Membrane Filters, 1.2 Micron, 142mm, 25/Pk | 1.2 | 142 |
NY122005 | Nylon Membrane Filters, 1.2 Micron, 200 x 200mm, 5/Pk | 1.2 | 200 x 200 |
NY502005 | Nylon Membrane Filters, 5.0 Micron, 200 x 200mm, 5/Pk | 5 | 200 x 200 |
NY123001 | Nylon Membrane Filters, 1.2 Micron, 300 x 3000mm, 1/Pk | 1.2 | 300 x 3000 |
NY5013100 | Nylon Membrane Filters, 5.0 Micron, 13mm, 100/Pk | 5 | 13 |
NY5025100 | Nylon Membrane Filters, 5.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 5 | 25 |
NY5047100 | Nylon Membrane Filters, 5.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 5 | 47 |
NY509025 | Nylon Membrane Filters, 5.0 Micron, 90mm, 25/Pk | 5 | 90 |
NY5014225 | Nylon Membrane Filters, 5.0 Micron, 142mm, 25/Pk | 5 | 142 |
NY5029325 | Nylon Membrane Filters, 5.0 Micron, 293mm, 25/Pk | 5 | 293 |
NY503001 | Nylon Membrane Filters, 5.0 Micron, 330 x 3000mm, 1/Pk | 5 | 300 x 3000 |
1490001 | Nylon Cleanliness Test Filters, 47mm, 100/Pk | ||
NY0652005 | Nylon Membrane Filters, 0.65 Micron, 200 x 200mm, 5/Pk | 0.65 | 200 x 200 |
1.20 μm 5.00 μm 1490001 Minimum Water Bubble Point NG1247100 Nominal Water Flow NY0652005 NY122005 NY123001 NY129025 NY502005 NY509025 NY1214225 NY1225100 NY1247100 NY5013100 NY5014225 NY5025100 NY5029325 NY5047100 sterlitech with Grid 親水膜 孔徑 尼龍膜 帶網(wǎng)格 微孔膜過濾器 微濾 有機(jī)溶劑 氣泡點(diǎn) 水 流速 澄清 膜盤式過濾器 過濾器 過濾膜