Harrick Scientific提供了多個半球和半球體,可用于Al2O?、Ge、Si和ZnSe的光譜應用。我們的標準尺寸如下。
MODEL NO. | TITLE | ||
---|---|---|---|
EB7XBD | Hemicylinder Al?O? 12.5 x 25 mm (r x l) |
EJ6XBB | Hemisphere Ge 12.5 mm radius | ||
GATR-ATR-J1 | Ge Mounted Hemisphere for VariGATR |
EE6XBB | Hemisphere Si 12.5 mm radius |
EM6XBB | Hemisphere ZnSe 12.5 mm radius |
半球和圓柱的UV-Vis-IR光學材料
N | KH (PSI) | MOR (PSI) | USEFUL RANGE CM-1?(ΜM) | CHEMICAL PROPERTIES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WINDOWS 1-2MM | IRE 70MM | |||||
Al2O3 | 1.76 | 1370 | 65,000? | 66,000-2000 (0.15-5.0) | 33,000-2800 (0.3-3.7) | Slightly soluble in acids and bases |
Ge | 4.0 | 550 | 7000 | 5000-600 (2.0-17) | 5000-900 (2.0-1.4) | Insoluble in water, soluble in hot H2So4?agua regia |
Si | 3.42 | 1150 | 9000 | 10,000-100 (1.0-100) | 9500-1500 350-FIR (1.06-6.7 30-FIR) | Insoluble in most acids and bases; soluble in HF and HNO3 |
ZnSe | 2.40 | 150 | 8000 | 20,000-500 (0.5-20) | 20,000-700 (0.5-14.3) | Soluble in strong acids; dissolves in HNO3 |
n: Refractive IndexKH: Knoop HardnessMOR: Rupture Modulus |