H2W Technologies,NCM02-05-005-4JBMC,音圈電機(jī)
動(dòng)磁非通信DC音圈線性致動(dòng)器– NCM02-05-005-4JBMC
這種移動(dòng)磁體致動(dòng)器(NCM02-05-005-4JBMC)配有一個(gè)集成的合成寶石線性軸承,該軸承是專門為該致動(dòng)器選擇的。
移動(dòng)磁體致動(dòng)器標(biāo)準(zhǔn)配備線性軸承系統(tǒng)。如果您想看看這些沒有內(nèi)置軸承系統(tǒng)的執(zhí)行器,請查看我們的動(dòng)圈模型?;蛘撸绻肓私馕覀?nèi)绾螌?dòng)磁音圈集成到閉環(huán)定位平臺中,請查看我們的音圈定位階段.
設(shè)備類型 | 移動(dòng)磁鐵 | |
中風(fēng) | 0.15英寸 | 3.8毫米 |
徑向間隙 | 不適用 | 不適用毫米 |
軸承類型 | 寶石襯套 | |
移動(dòng)質(zhì)量 | 0.48盎司 | 12.0克 |
總質(zhì)量 | 1.8盎司 | 49.0克 |
20C時(shí)的電阻 | 3.5歐姆 | |
20C時(shí)的電感 | 0.25毫瓦 | |
電氣時(shí)間常數(shù) | 0.07毫秒 | |
電機(jī)常數(shù) | 0.38磅/ì瓦 | 1.7牛/ì瓦 |
力常數(shù) | 0.72磅/安培 | 3.2牛頓/安培 |
反電動(dòng)勢 | 0.08 V/ips | 3.2伏/米/秒 |
100%負(fù)載時(shí)的壓力 | 0.50磅 | 2.2牛頓 |
100%負(fù)載時(shí)的功率 | 2.0瓦 | |
100%負(fù)載時(shí)的電流 | 0.80安培 | |
10%負(fù)荷時(shí)的壓力 | 1.5磅 | 6.7牛頓 |
10%負(fù)載時(shí)的功率 | 16.0瓦 | |
10%負(fù)載時(shí)的電流 | 2.1安培 | |
外徑 | 0.52英寸 | 13.2毫米 |
外殼長度 | 1.7英寸 | 42.4毫米 |
H2W Technologies,NCM02-05-005-4JBMC,音圈電機(jī)