該動圈式致動器(NCC05-18-060-2PBS)配有一個集成的線性軸承,無需額外的軸承即可確保移動部件和固定部件的正確對準。此外,線圈配有鋁制線軸,以防止在線軸中產(chǎn)生渦流,并使所需運動的阻力最小。
動圈式致動器通常不帶有軸承系統(tǒng),如本電機,但如果您希望看到帶有內(nèi)置軸承系統(tǒng)的致動器,請查看我們的移動磁鐵模型?;蛘撸绻肓私馕覀兪侨绾螌⒁羧傻?a href="http://m.ayf.org.cn/h2wtech-motor/tag/%e7%ba%bf%e6%80%a7%e8%bf%90%e5%8a%a8/" title="View all posts in 線性運動" target="_blank">線性運動階段.
設備類型 | 可動線圈 | |
中風 | 0.50英寸 | 12.7毫米 |
徑向間隙 | 0.015英寸 | 0.38毫米 |
軸承類型 | 滑動接觸襯套 | |
移動質(zhì)量 | 4.2盎司 | 120克 |
總質(zhì)量 | 20.3盎司 | 575克 |
20C時的電阻 | 11.5歐姆 | |
20C時的電感 | 4.5 mH | |
電氣時間常數(shù) | 0.39毫秒 | |
電機常數(shù) | 1.8磅/ì瓦 | 7.9牛/ì瓦 |
力常數(shù) | 6.3磅/安培 | 27.8牛頓/安培 |
反電動勢 | 0.70 V/ips | 27.8伏/米/秒 |
100%負載時的壓力 | 6.0磅 | 北緯26.7度 |
100%負載時的功率 | 12.0瓦 | |
100%負載時的電流 | 1.0安培 | |
10%負荷時的壓力 | 18.0磅 | 80.1北緯 |
10%負載時的功率 | 102瓦 | |
10%負載時的電流 | 3.0安培 | |
外徑 | 1.8英寸 | 45.7毫米 |
外殼長度 | 1.95英寸 | 49.5毫米 |
H2W Technologies,NCC05-18-060-2PBS,音圈電機